נעלי בטיחות טובות צריכות לענות לשני ממדי סיכון: פגיעות מכניות ותנאי סביבה.
-
אופי המשטח
-
בטון יבש → סוליית PU קלת-משקל עם אחיזה בסיסית.
-
חול/עפר → תבנית חריצים עמוקה, גומי כפול-צפיפות.
-
שמנים וכימיקלים → תערובת Nitrile-Rubber עמידה וכיתוב “FO” נגד דלקים.
-
-
טמפרטורה ולחות
-
חום קיצוני: סוליה HRO ו-Upper מעור עבה שמבודד עד 300 °C.
-
לחות גבוהה: גפה דוחה-מים עם ממברנת אוורור, תווית WR או WRU.
-
-
משקל וקומפורטים
-
בוהן Composite קלה ב-30 % מפלדה ומונעת הולכת קור/חום, אך נותנת אותה רמת מיגון.
-
רפידה אנטומית נשלפת מפחיתה עומס אם עומדים יותר מ-6 שעות ברצף.
-
הכלל: תבחרו נעלי בטיחות עם מינימום תכונות שמכסות את הסיכונים ולא מעבר – כך חוסכים משקל, כסף ועייפות.
| סימון תקן | משמעות מעשית (תקן EN ISO 20345) | מתי זה נדרש בפועל |
|---|---|---|
| S1 | בוהן מיגון + אנטי-סטטי + בלימת אנרגיה בעקב | מפעלים יבשים וסדנאות |
| S1P | S1 + סוליה עמידה לניקוב | מחסנים וקרקע עם מסמרים/פסולת חדה |
| S2 | S1 + גפה דוחה-מים (WRU) | שטחים לחים, מפעלי מזון קרים |
| S3 | S1P + גפה דוחה-מים + חריצי אחיזה עמוקים | אתרי בנייה, עבודות חוץ |
| SRC | עמידות החלקה כפולה (רצפות רטובות/שומניות) | תעשיית מזון, מטבחי תעשייה |
| HRO | סוליה עמידה לחום עד 300 °C | ריתוך, יציקות מתכת |
| סביבת עבודה | סוליה מומלצת | בוהן מיגון | ציפוי גפה |
|---|---|---|---|
| מחסן יבש | PU דו-שכבתי + תקן SRC | פלדה / Composite | עור חלק נושם |
| אתר בנייה | Nitrile-Rubber עמיד-שמן + תקן S3 | Composite | עור דוחה-מים |
| מפעל מזון / מטבח תעשייתי | PU אנטי-סטטי + תקן S2 + SRC | Composite | מיקרופייבר רחיץ |
